パシフィックサプライWEB発注システムは義肢装具製作所さま向けのサービスです。
アクセスされる方は、義肢装具製作所さまご所属ですか。
ご注文・デモ機貸出専用電話:072-875-8011 /
製品についてのお問合せ専用電話:0120-953-467
メールでのお問合わせはこちら
令和6年度完成用部品指定 新規認可製品リストはこちらをご確認ください。
ご注文・デモ機貸出専用電話:072-875-8011 /
製品についてのお問合せ専用電話:0120-953-467
メールでのお問合わせはこちら
令和5年度完成用部品新規認可の製品一覧です。
型番 | 品名 | 詳細ページ |
PST0 | プロフレックス ST |
>> 商品詳細へ |
I-4613 | ICEROSS デルモ シールイン |
>> 商品詳細へ |
TSA5000 | トーションショックアダプタ |
>> 商品詳細へ |
A-442110 | メスシングルアダプタ 200mm アルミ |
>> 商品詳細へ |
A-645210 | シフトアダプタ チタン |
>> 商品詳細へ |
令和5年度オズール社完成用部品価格変更一覧です。
【ライナー】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
I-0124 | ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 | 83,400 | 87,700 | >> 商品詳細へ | |
I-1033 | ICEROSS スポーツ ロッキングライナー | 138,700 | 145,600 | >> 商品詳細へ | |
I-3663 | ICEROSS 下腿用 シールインX5 | 113,400 | 119,100 | >> 商品詳細へ | |
I-3664 | ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ | 124,800 | 131,100 | >> 商品詳細へ | |
I-4443 | ICEROSS 下腿用 シールインX | 97,100 | 102,000 | >> 商品詳細へ | |
I-4713 | ICEROSS シールインV ウェーブ | 123,900 | 130,000 | >> 商品詳細へ | |
I-6003 | ICEROSS シナジー ロッキングライナー | 101,600 | 106,700 | >> 商品詳細へ | |
I-6303 | ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ | 116,700 | 122,500 | >> 商品詳細へ | |
I-7032/7132 | ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル | 108,200 | 113,700 | >> 商品詳細へ | |
I-7532/7632 | ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル | 108,200 | 113,700 | >> 商品詳細へ | |
I-8131 | ICEROSS アッパーX | 115,000 | 120,800 | >> 商品詳細へ | |
I-8532/8632 | ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル | 77,100 | 81,000 | >> 商品詳細へ | |
I-CL63 | ICEROSS シナジー クッションライナー | 101,300 | 106,400 | >> 商品詳細へ | |
I-CT62 | ICEROSS アクティバ クッションライナー | 138,900 | 145,800 | >> 商品詳細へ | |
I-CW63 | ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ | 116,700 | 122,500 | >> 商品詳細へ | |
I-SXL3 | ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー | 103,200 | 108,400 | >> 商品詳細へ | |
I-TF673/TF678 | ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル | 108,200 | 113,700 | >> 商品詳細へ | |
M8915 | センシティブ ロッキングライナー | 68,000 | 71,300 | メーカー製造中止・在庫限り | >> 商品詳細へ |
M8917/8918 | 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル | 115,500 | 121,300 | >> 商品詳細へ | |
M8957/8958 | リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル | 72,600 | 76,200 | >> 商品詳細へ | |
M8994 | リラックス ロッキングライナー | 68,000 | 71,300 | >> 商品詳細へ | |
MC971 | プロテクト ロッキングライナー | 68,000 | 71,300 | メーカー製造中止・在庫限り | >> 商品詳細へ |
MC973 | プロテクト クッションライナー | 68,000 | 71,300 | メーカー製造中止・在庫限り | >> 商品詳細へ |
【スリーブ】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
F-1010 | アイスフレックス バランス | 18,000 | 18,800 | >> 商品詳細へ | |
MK0020 | ゲニュスリーブ | 13,300 | 14,000 | >> 商品詳細へ | |
S-2011 | ICEFORM スリーブ | 14,400 | 15,100 | >> 商品詳細へ |
【ライナー関連製品】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
I-3000 | ディスタルカップ | 18,300 | 19,100 | >> 商品詳細へ | |
I-6103 | ICEROSS パッド | 9,600 | 10,000 | >> 商品詳細へ |
【ターンテーブル】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
A-554300 | ターンテーブル ステンレス | 81,700 | 85,900 | >> 商品詳細へ |
【膝継手】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
2000 | トータルニー 2000 | 424,000 | 442,600 | >> 商品詳細へ | |
172018 | OP5 四軸空圧膝継手 | 198,400 | 208,300 | >> 商品詳細へ | |
172112 | OFM1 四軸膝継手(ロック切替機構付) | 177,800 | 186,700 | >> 商品詳細へ | |
172816 | OHP3 四軸空圧膝継手(回転中心位置調整機構付) | 297,600 | 310,800 | >> 商品詳細へ | |
172818 | PASO 四軸空圧膝継手(自動空圧調整機構付) | 405,500 | 423,100 | >> 商品詳細へ | |
1720185 | OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手 | 198,400 | 208,300 | >> 商品詳細へ | |
1721120 | OFM2 単軸荷重ブレーキ付膝継手(ロック切替機能付) | 98,600 | 103,500 | >> 商品詳細へ | |
CKN10000 | 4バーXC | 490,500 | 512,400 | >> 商品詳細へ | |
LKN12500 | ロッキングニー | 48,900 | 51,400 | >> 商品詳細へ | |
MKN01360 | マウクニー | 484,500 | 506,100 | >> 商品詳細へ |
【膝継手関連製品】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
2047 | トータルニー1900/2000用 外装用フェアリング | 9,000 | 9,500 | >> 商品詳細へ | |
2052 | トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 小 | 12,600 | 13,200 | >> 商品詳細へ | |
2053 | トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 大 | 24,800 | 26,100 | >> 商品詳細へ | |
2075 | トータルニー用 コスメチックフォームカバー | 19,500 | 20,500 | >> 商品詳細へ | |
2145 | トータルニー2100用 外装用フェアリング | 9,600 | 10,000 | >> 商品詳細へ | |
2150 | トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 小 | 12,600 | 13,200 | >> 商品詳細へ | |
2151 | トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 大 | 24,800 | 26,100 | >> 商品詳細へ | |
1970862 | ソケット直結ループアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) |
19,300 | 20,300 | >> 商品詳細へ | |
1970863 | 膝継手近位オスピラミッドアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) |
9,900 | 10,500 | >> 商品詳細へ | |
2070S | トータルニー 1900/2000/2100用 伸展補助バネ | 23,100 | 24,200 | >> 商品詳細へ | |
A-834300 | トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス | 28,900 | 30,300 | >> 商品詳細へ | |
A-845300 | トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン | 26,900 | 28,400 | >> 商品詳細へ | |
M631100 | 膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) |
33,900 | 35,600 | >> 商品詳細へ |
【フレックスフット】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
ASPF | アンビシャス | 95,500 | 100,400 | >> 商品詳細へ | |
BSP0 | バランスフット S | 90,900 | 95,500 | >> 商品詳細へ | |
FAPE | フレックスフット アシュア | 115,700 | 121,600 | >> 商品詳細へ | |
JBPE | バランスフット J | 110,800 | 116,400 | >> 商品詳細へ | |
MDXE/FFC/FSE0 | バリフレックス モジュラー | 423,400 | 442,000 | メーカー製造中止 | >> 商品詳細へ |
PLA0 | プロフレックス LPアライン | 385,000 | 401,600 | >> 商品詳細へ | |
PLP0 | プロフレックス LP | 375,000 | 391,100 | >> 商品詳細へ | |
PLT0 | プロフレックス LPトーション | 488,100 | 509,900 | >> 商品詳細へ | |
PXC0 | プロフレックス XC | 429,600 | 448,500 | >> 商品詳細へ | |
PXT0 | プロフレックス XCトーション | 525,300 | 548,900 | >> 商品詳細へ | |
RSPE/FSE0 | リフレックス ローテート | 588,300 | 615,100 | >> 商品詳細へ | |
SLP0/FSE0 | フレックス サイム | 422,300 | 440,800 | >> 商品詳細へ | |
SSPE/FSE0 | リフレックス ショック | 669,800 | 700,700 | >> 商品詳細へ | |
VLPE/FSE0 | LP バリフレックス | 207,100 | 217,500 | >> 商品詳細へ |
【フレックスフット関連製品】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
FCX0002 | デュアルデンシティーフォーム | 20,000 | 21,000 | >> 商品詳細へ | |
FSEL6000 | スペクトラソックス | 3,000 | 3,100 | 複数製品に使用可能です | >> 商品詳細へ |
FSO0 | フレックスフット フットカバー | 27,600 | 29,100 | 複数製品に使用可能です | >> 商品詳細へ |
UXX00/UTT/UTF0001 | ユニティバキュームシステム(FF足部との組合せ) | 237,800 | 249,700 | 複数製品に使用可能です | >> 商品詳細へ |
【ジュニア】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
1100 | トータルニー ジュニア | 288,500 | 302,900 | >> 商品詳細へ | |
1145 | トータルニー1100用 外装用フェアリング | 9,000 | 9,500 | >> 商品詳細へ | |
1150 | トータルニージュニア用 ニーキャップ 小 | 12,600 | 13,200 | >> 商品詳細へ | |
1151 | トータルニージュニア用 ニーキャップ 大 | 24,800 | 26,100 | >> 商品詳細へ | |
1170 | トータルニー ジュニア用 伸展補助バネ | 23,100 | 24,200 | >> 商品詳細へ | |
JRP0/FJS0 | フレックスフット ジュニア | 172,500 | 173,700 | >> 商品詳細へ | |
VJB0/FJS0 | バリフレックス ジュニア | 180,800 | 182,100 | >> 商品詳細へ | |
AJ-114040 | 小児用 4羽ソケットアダプタ ステンレス | 21,300 | 22,400 | >> 商品詳細へ | |
AJ-122100 | 小児用 4穴ソケットアダプタ アルミ | 9,300 | 9,700 | >> 商品詳細へ | |
AJ-133300 | 小児用 ソケット直結オスピラミッド アルミ | 14,400 | 15,100 | >> 商品詳細へ | |
AJ-142300 | 小児用 ソケット直結メスピラミッド アルミ | 9,600 | 10,000 | >> 商品詳細へ | |
AJ-233100 | 小児用 4穴オスピラミッド アルミ | 14,400 | 15,100 | >> 商品詳細へ | |
AJ-242100 | 小児用 4穴メスピラミッド アルミ | 14,400 | 15,100 | >> 商品詳細へ | |
AJ-342100 | 小児用 メスピラミッド付チューブクランプ アルミ | 17,300 | 18,100 | >> 商品詳細へ | |
AJ-542350 | 小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm アルミ | 36,600 | 38,400 | >> 商品詳細へ | |
AJ-712010 | 小児用 チューブ 250mm アルミ | 24,400 | 25,700 | >> 商品詳細へ | |
AJ-831300 | 小児用 ピラミッドアダプタ アルミ | 24,500 | 25,800 | >> 商品詳細へ |
【icelock】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
L-125000 | Icelock 125 ラチェット ステンレスピラミッド | 42,700 | 44,800 | >> 商品詳細へ | |
L-180001 | Icelock 100 注型キット | 23,500 | 24,700 | >> 商品詳細へ | |
L-19200 | Icelock ラチェットピン | 10,200 | 10,700 | >> 商品詳細へ | |
L-211000 | Icelock 211 クラッチロック | 40,600 | 42,600 | >> 商品詳細へ | |
L-214000 | Icelock 214 クラッチロック アルミ 4穴アダプタ | 42,600 | 42,700 | >> 商品詳細へ | |
L-272000 | Icelock 211 チタンピラミッド 272 | 25,800 | 27,100 | >> 商品詳細へ | |
L-273000 | Icelock 211 ステンレスピラミッド 273 | 12,900 | 13,600 | >> 商品詳細へ | |
L-29200 | Icelock クラッチピン | 7,300 | 7,800 | >> 商品詳細へ | |
L-544050/L-544511 | Icelock 544 ダイレクトソケット用 ユニティプレートキット | 43,600 | 45,900 | >> 商品詳細へ | |
L-544050/L-544521 | Icelock 544 ダイレクトソケット用 排気プレートキット | 43,600 | 45,900 | >> 商品詳細へ | |
L-544611/FSX80015 | Icelock 544 ユニティプレートキット(専用樹脂付) | 61,500 | 64,500 | >> 商品詳細へ | |
L-544620/FSX80015 | Icelock 544 排気バルブキット(専用樹脂付) | 30,100 | 31,600 | >> 商品詳細へ | |
L-544621/FSX80015 | Icelock 544 排気プレートキット(専用樹脂付) | 61,500 | 64,500 | >> 商品詳細へ | |
L-551002 | Icelock 551 排気バルブ(下腿用) | 14,400 | 15,100 | >> 商品詳細へ | |
L-552000 | Icelock 552 排気バルブ(大腿用) | 11,000 | 11,600 | >> 商品詳細へ | |
L-562000 | Icelock 562 ハイブリッド | 44,600 | 46,800 | >> 商品詳細へ | |
L-621000 | Icelock 621 ラチェットロック | 30,900 | 32,500 | >> 商品詳細へ | |
L-631000 | Icelock 631 ランヤード | 29,200 | 30,600 | >> 商品詳細へ | |
L-641000 | Icelock 641 バルブ | 14,700 | 15,400 | >> 商品詳細へ | |
L-651000 | Icelock 651 スムースロック | 40,300 | 42,300 | >> 商品詳細へ | |
L-661000 | Icelock 600 モジュラースペーサー | 30,200 | 31,800 | >> 商品詳細へ | |
L-672000 | Icelock 600 チタンピラミッド 672 | 34,500 | 36,200 | >> 商品詳細へ | |
L-673000 | Icelock 600 ステンレスピラミッド 673 | 15,400 | 16,100 | >> 商品詳細へ | |
L-674000 | Icelock 600 4穴アダプタ 674 アルミ | 15,700 | 16,600 | >> 商品詳細へ | |
L-675000 | Icelock 600 4穴アダプタ 675 チタン | 34,200 | 35,900 | >> 商品詳細へ | |
L-721000 | Icelock 721 ラチェットロック 小 | 40,300 | 42,300 | >> 商品詳細へ | |
L-773000 | Icelock 700 ステンレスピラミッド 773 | 21,000 | 22,000 | >> 商品詳細へ | |
L-774000 | Icelock 774 4穴アダプタ アルミ | 14,900 | 15,600 | >> 商品詳細へ |
【構造パーツ】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
A-114030 | 3羽ソケットアダプタ ステンレス | 24,800 | 26,100 | >> 商品詳細へ | |
A-114040 | 4羽ソケットアダプタ ステンレス | 24,800 | 26,100 | >> 商品詳細へ | |
A-122100 | 4穴ソケットアダプタ アルミ | 13,900 | 14,600 | >> 商品詳細へ | |
A-122300 | トータルニー用 ユーロ 4穴アダプタ アルミ | 15,100 | 15,900 | >> 商品詳細へ | |
A-125100 | 4穴ソケットアダプタ チタン | 24,800 | 26,100 | >> 商品詳細へ | |
A-134300 | ソケット直結オスピラミッド ステンレス | 11,000 | 11,600 | >> 商品詳細へ | |
A-135100 | オスピラミッド ソケットアダプタ チタン | 23,100 | 24,200 | >> 商品詳細へ | |
A-135300 | ソケット直結オスピラミッド チタン | 24,800 | 26,100 | >> 商品詳細へ | |
A-144300 | ソケット直結メスピラミッド ステンレス | 45,800 | 48,000 | >> 商品詳細へ | |
A-145300 | ソケット直結メスピラミッド チタン | 30,300 | 31,900 | >> 商品詳細へ | |
A-233100 | 4穴オスピラミッド アルミ | 9,000 | 9,500 | >> 商品詳細へ | |
A-235100 | 4穴オスピラミッド チタン | 17,700 | 18,600 | >> 商品詳細へ | |
A-235300 | 4穴オスピラミッド 回旋式 チタン | 35,000 | 36,700 | >> 商品詳細へ | |
A-235400 | 4穴オスピラミッド 8mmオフセット チタン | 27,100 | 28,500 | >> 商品詳細へ | |
A-242100 | 4穴メスピラミッド アルミ | 10,600 | 11,200 | >> 商品詳細へ | |
A-242500 | 4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ | 47,300 | 49,700 | >> 商品詳細へ | |
A-242510/A-242520 | 4穴メスピラミッド 20/20/10オフセット アルミ | 34,100 | 35,900 | >> 商品詳細へ | |
A-245100 | 4穴メスピラミッド チタン | 24,400 | 25,700 | >> 商品詳細へ | |
A-245300 | 4穴メスピラミッド 回旋式 チタン | 29,600 | 31,000 | >> 商品詳細へ | |
A-322100 | 4穴チューブクランプ アルミ | 13,400 | 14,200 | >> 商品詳細へ | |
A-325100 | 4穴チューブクランプ チタン | 23,800 | 24,900 | >> 商品詳細へ | |
A-333100 | オスピラミッド付チューブクランプ アルミ | 13,900 | 14,600 | >> 商品詳細へ | |
A-335100 | オスピラミッド付チューブクランプ チタン | 20,800 | 21,800 | >> 商品詳細へ | |
A-342100 | メスピラミッド付チューブクランプ アルミ | 26,800 | 28,100 | >> 商品詳細へ | |
A-342430 | メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフセット アルミ | 56,800 | 59,700 | >> 商品詳細へ | |
A-345100 | メスピラミッド付チューブクランプ チタン | 25,800 | 27,100 | >> 商品詳細へ | |
A-433110 | オスシングルアダプタ 50mm アルミ | 20,500 | 21,500 | >> 商品詳細へ | |
A-433120 | オスシングルアダプタ 77mm アルミ | 24,500 | 25,800 | >> 商品詳細へ | |
A-435110 | オスシングルアダプタ 50mm チタン | 37,300 | 39,100 | >> 商品詳細へ | |
A-435120 | オスシングルアダプタ 77mm チタン | 40,600 | 42,600 | >> 商品詳細へ | |
A-442100 | メスシングルアダプタ 100mm アルミ | 31,900 | 33,500 | >> 商品詳細へ | |
A-445100 | メスシングルアダプタ 100mm チタン | 39,600 | 41,600 | >> 商品詳細へ | |
A-533100 | オスダブルアダプタ アルミ | 20,000 | 21,000 | >> 商品詳細へ | |
A-535100 | オスダブルアダプタ チタン | 27,400 | 28,800 | >> 商品詳細へ | |
A-542110 | メスダブルアダプタ 32mm アルミ | 21,800 | 23,000 | >> 商品詳細へ | |
A-542120 | メスダブルアダプタ 45mm アルミ | 23,200 | 24,400 | >> 商品詳細へ | |
A-542130 | メスダブルアダプタ 60mm アルミ | 24,500 | 25,800 | >> 商品詳細へ | |
A-542140 | メスダブルアダプタ 75mm アルミ | 26,400 | 27,600 | >> 商品詳細へ | |
A-542350 | 高さ調整可能パイロン 77mm-95mm アルミ | 36,600 | 38,400 | >> 商品詳細へ | |
A-542360 | 高さ調整可能パイロン 94mm-128mm アルミ | 39,300 | 41,300 | >> 商品詳細へ | |
A-545110 | メスダブルアダプタ 32mm チタン | 40,000 | 42,000 | >> 商品詳細へ | |
A-545120 | メスダブルアダプタ 45mm チタン | 41,600 | 42,600 | >> 商品詳細へ | |
A-545130 | メスダブルアダプタ 60mm チタン | 42,100 | 42,600 | >> 商品詳細へ | |
A-545140 | メスダブルアダプタ 75mm チタン | 42,600 | 43,600 | >> 商品詳細へ | |
A-554700 | オスメスダブルアダプタ 8mmオフセット 10°角度付き ステンレス | 45,600 | 47,900 | >> 商品詳細へ | |
A-712010 | チューブ 250mm アルミ | 14,700 | 15,400 | >> 商品詳細へ | |
A-712020 | チューブ 400mm アルミ | 15,400 | 16,100 | >> 商品詳細へ | |
A-742010 | メスパイロン 250mm アルミ | 19,700 | 20,700 | >> 商品詳細へ | |
A-742020 | メスパイロン 400mm アルミ | 21,500 | 22,700 | >> 商品詳細へ | |
A-748030 | 高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド/アルミチューブ | 25,900 | 27,200 | >> 商品詳細へ | |
A-748040 | 高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド/アルミチューブ | 27,600 | 29,100 | >> 商品詳細へ | |
M625400 | 4穴オスピラミッド 回旋式 ステンレス | 20,300 | 21,300 | >> 商品詳細へ | |
M626400 | 4穴メスピラミッド 回旋式 ステンレス | 23,400 | 24,500 | >> 商品詳細へ |
【装具パーツ】
型番 | 部品名称 | 令和4年度 完成用部品価格 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
B-70529-type | アンローダーヒンジ | 50,000 | 52,500 | >> 商品詳細へ | |
B-502170325 | アンローダー SDストラップ | 12,400 | 13,000 | >> 商品詳細へ | |
B-30283000 | リバウンドデュアルヒンジ | 84,700 | 88,900 | >> 商品詳細へ |
令和5年度オズール社完成用部品 部品名称変更です。
型番 | 令和4年度 部品名称 |
令和5年度 部品名称 |
令和5年度 完成用部品価格 |
備考 | 詳細ページ |
M-1004/5/6 | ダイレクトソケット専用コネクタ (カーボン/バサルト) |
ダイレクトソケット専用コネクタ (カーボン積層材付/バサルト積層材付) |
78,200 | 完成用部品価格変更なし | >> 商品詳細へ |
M-1001/2 | ダイレクトソケット専用コネクタ (ガラス繊維) |
ダイレクトソケット専用コネクタ (ガラス繊維積層材付) |
54,700 | 完成用部品価格変更なし | >> 商品詳細へ |
令和5年度完成用部品 型番変更一覧です。
令和4年度 型番(部品番号) |
令和5年度 型番(部品番号) |
部品名称 | 詳細ページ |
1723178 | 1710512 | OM8 | >> 商品詳細へ |
令和5年度 オズール社完成用部品 販売終了部品一覧です。
型番 | 部品名称 | 備考 | 詳細ページ |
172518 | OH7 四軸油圧膝継手(3バルブ) | 令和7年度まで修理対応 | >> 商品詳細へ |