パシフィックサプライWEB発注システムは義肢装具製作所さま向けのサービスです。
アクセスされる方は、義肢装具製作所さまご所属ですか。
ご注文・デモ機貸出専用電話:072-875-8011 /
製品についてのお問合せ専用電話:0120-953-467
メールでのお問合わせはこちら
令和6年度完成用部品指定 新規認可製品リストはこちらをご確認ください。
ご注文・デモ機貸出専用電話:072-875-8011 /
製品についてのお問合せ専用電話:0120-953-467
メールでのお問合わせはこちら
令和6年度完成用部品新規認可の製品一覧です。
型番 | 品名 | 令和6年度 完成用部品価格 |
詳細ページ |
PMD0 | プロフレックス モジュラー |
¥447,100 | >> 商品詳細へ |
CHP00/FSL0 | ショパール> |
¥341,500 | >> 商品詳細へ |
A-145310 | ソケット直結メスピラミッド(薄型) 材質:チタン |
¥40,400 | >> 商品詳細へ |
A-835300 | トータルニー用 オスピラミッドアダプタ チタン |
¥37,000 | >> 商品詳細へ |
AJ-122300 | 小児用 近位4穴アダプタ アルミ |
¥15,900 | >> 商品詳細へ |
令和5年度オズール社完成用部品価格変更一覧です。
【スリーブ・ライナー】
型番(部品番号) | 部品名称 | 令和5年度 完成用部品価格 |
令和6年度 完成用部品価格 |
詳細ページ |
F-1010 | アイスフレックス バランス | ¥18,800 | ¥22,700 | >> 商品詳細へ |
I-3000 | ディスタルカップ | ¥19,100 | ¥31,200 | >> 商品詳細へ |
I-6103 | ICEROSS パッド | ¥10,000 | ¥26,900 | >> 商品詳細へ |
MK0020 | ゲニュスリーブ | ¥14,000 | ¥25,500 | >> 商品詳細へ |
S-2011 | ICEFORM スリーブ | ¥15,100 | ¥25,500 | >> 商品詳細へ |
【膝継手 ・ 膝継手関連製品】
型番(部品番号) | 部品名称 | 令和5年度 完成用部品価格 |
令和6年度 完成用部品価格 |
詳細ページ |
1900 | トータルニー 1900 | ¥310,000 | ¥310,200 | >> 商品詳細へ |
2000 | トータルニー 2000 | ¥442,600 | ¥447,800 | >> 商品詳細へ |
2100 | トータルニー 2100 | ¥681,800 | ¥696,100 | >> 商品詳細へ |
172518 | OH7 四軸油圧膝継手(3バルブ) | ¥487,500 | ¥494,400 | >> 商品詳細へ |
172018 | OP5 四軸空圧膝継手 | ¥208,300 | ¥244,600 | >> 商品詳細へ |
172112 | OFM1 四軸膝継手(ロック切替機構付) | ¥186,700 | ¥223,000 | >> 商品詳細へ |
172816 | OHP3 四軸空圧膝継手(回転中心位置調整機構付) | ¥310,800 | ¥342,200 | >> 商品詳細へ |
172818 | PASO 四軸空圧膝継手(自動空圧調整機構付) | ¥423,100 | ¥458,700 | >> 商品詳細へ |
1710512 | OM8 四軸膝継手(回転中心位置調整機構付) | ¥108,000 | ¥144,300 | >> 商品詳細へ |
1720185 | OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手 | ¥208,300 | ¥268,800 | >> 商品詳細へ |
1721120 | OFM2 単軸荷重ブレーキ付膝継手(ロック切替機能付) | ¥103,500 | ¥164,000 | >> 商品詳細へ |
CKN10000 | 4バーXC | ¥512,400 | ¥572,300 | >> 商品詳細へ |
LKN12500 | ロッキングニー | ¥51,400 | ¥71,300 | >> 商品詳細へ |
MKN01360 | マウクニー | ¥506,100 | ¥561,900 | >> 商品詳細へ |
【足部】
型番(部品番号) | 部品名称 | 令和5年度 完成用部品価格 |
令和6年度 完成用部品価格 |
詳細ページ |
PST0 | プロフレックス ST | ¥391,100 | ¥394,400 | >> 商品詳細へ |
PFP0 | プロフレックス ピボット | ¥848,500 | ¥869,100 | >> 商品詳細へ |
PLP0 | プロフレックス LP | ¥391,100 | ¥394,400 | >> 商品詳細へ |
PLA0 | プロフレックス LPアライン | ¥401,600 | ¥405,300 | >> 商品詳細へ |
PLT0 | プロフレックス LPトーション | ¥509,900 | ¥517,700 | >> 商品詳細へ |
PXC0 | プロフレックス XC | ¥448,500 | ¥454,000 | >> 商品詳細へ |
PXT0 | プロフレックス XCトーション | ¥548,900 | ¥558,100 | >> 商品詳細へ |
RSPE/FSE0 | リフレックス ローテート | ¥615,100 | ¥626,800 | >> 商品詳細へ |
SLP0/FSE0 | フレックス サイム | ¥440,800 | ¥446,000 | >> 商品詳細へ |
SSPE/FSE0 | リフレックス ショック | ¥700,700 | ¥715,700 | >> 商品詳細へ |
MDXE/FFC/FSE0 | バリフレックス モジュラー | ¥442,000 | ¥447,200 | >> 商品詳細へ |
【ダイレクトソケット関連製品】
型番(部品番号) | 部品名称 | 令和5年度 完成用部品価格 |
令和6年度 完成用部品価格 |
詳細ページ |
M-1001/2 | ダイレクトソケット専用コネクタ(ガラス繊維積層材付) | ¥54,700 | ¥84,700 | >> 商品詳細へ |
M-1004/5/6 | ダイレクトソケット専用コネクタ(カーボン積層材付/バサルト積層材付) | ¥78,200 | ¥108,900 | >> 商品詳細へ |
【アイスロック・アイスロック関連製品】
型番(部品番号) | 部品名称 | 令和5年度 完成用部品価格 |
令和6年度 完成用部品価格 |
詳細ページ |
1970862 | ソケット直結ループアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) | ¥20,300 | ¥45,200 | >> 商品詳細へ |
1970863 | 膝継手近位オスピラミッドアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) | ¥10,500 | ¥38,900 | >> 商品詳細へ |
A-145300 | ソケット直結メスピラミッド チタン | ¥31,900 | ¥75,500 | >> 商品詳細へ |
A-233100 | 4穴オスピラミッド アルミ | ¥9,500 | ¥13,400 | >> 商品詳細へ |
A-235100 | 4穴オスピラミッド チタン | ¥18,600 | ¥22,400 | >> 商品詳細へ |
A-245300 | 4穴メスピラミッド 回旋式 チタン | ¥31,000 | ¥42,600 | >> 商品詳細へ |
A-542350 | 高さ調整可能パイロン 77mm-95mm アルミ | ¥38,400 | ¥63,300 | >> 商品詳細へ |
A-542360 | 高さ調整可能パイロン 94mm-128mm アルミ | ¥41,300 | ¥63,300 | >> 商品詳細へ |
A-712020 | チューブ 400mm アルミ | ¥16,100 | ¥22,700 | >> 商品詳細へ |
A-742020 | メスパイロン 400mm アルミ | ¥22,700 | ¥27,600 | >> 商品詳細へ |
A-748030 | 高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド/アルミチューブ | ¥27,200 | ¥32,000 | >> 商品詳細へ |
A-748040 | 高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド/アルミチューブ | ¥29,100 | ¥38,100 | >> 商品詳細へ |
L-621000 | Icelock 621 ラチェットロック | ¥32,500 | ¥39,700 | >> 商品詳細へ |
L-631000 | Icelock 631 ランヤード | ¥30,600 | ¥37,700 | >> 商品詳細へ |
L-651000 | Icelock 651 スムースロック | ¥42,300 | ¥46,200 | >> 商品詳細へ |
L-721000 | Icelock 721 ラチェットロック 小 | ¥42,300 | ¥42,600 | >> 商品詳細へ |
M625400 | 4穴オスピラミッド 回旋式 ステンレス | ¥21,300 | ¥24,100 | >> 商品詳細へ |
M631100 | 膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) | ¥35,600 | ¥59,500 | >> 商品詳細へ |
【ジュニア関連製品】
型番(部品番号) | 部品名称 | 令和5年度 完成用部品価格 |
令和6年度 完成用部品価格 |
詳細ページ |
AJ-114040 | 小児用 4羽ソケットアダプタ ステンレス | ¥22,400 | ¥42,900 | >> 商品詳細へ |
AJ-542350 | 小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm アルミ | ¥38,400 | ¥63,300 | >> 商品詳細へ |
AJ-712010 | 小児用 チューブ 250mm アルミ | ¥25,700 | ¥42,600 | >> 商品詳細へ |
令和6年度オズール社完成用部品 分離掲載一覧です。
令和5年度 | 令和6年度 | 詳細ページ | ||||
型番 (部品番号) |
部品名称 | 完成用部品価格 | 型番 (部品番号) |
部品名称 | 完成用部品価格 | |
L-562000 | Icelock 562 ハイブリッド | ¥46,800 | L-562000 | Icelock 562 ハイブリッド Unity | ¥70,900 | >> 商品詳細へ |
L-562400 | Icelock 562 ハイブリッド ユニティ ダイレクトソケット用 | ¥70,900 | >> 商品詳細へ | |||
L-562410 | Icelock 562 ハイブリッド パッシブバキューム ダイレクトソケット用 | ¥70,900 | >> 商品詳細へ | |||
L-562500 | Icelock 562 ハイブリッド パッシブバキューム | ¥70,900 | >> 商品詳細へ | |||
UXX00/UTT/UTF0001 | ユニティ バキュームシステム (FF足部との組合せ) | ¥249,700 | UTF0001 | ユニティ 大腿用 バルブキット | ¥37,000 | >> 商品詳細へ |
UTT0001 | ユニティ 下腿用 バルブキット | ¥37,000 | >> 商品詳細へ | |||
UXX00 | ユニティポンプ | ¥218,100 | >> 商品詳細へ |
令和6年度オズール社完成用部品 削除製品一覧です。
型番(部品番号) | 部品名称 | 備考 | 詳細ページ |
172518 | OH7 四軸油圧膝継手(3バルブ) | 令和7年度で販売終了 | >> 商品詳細へ |
L-562000 | Icelock 562 ハイブリッド | 殻構造義肢の項目からの削除 | >> 商品詳細へ |
M8915 | センシティブ ロッキングライナー | メーカー製造中止 | >> 商品詳細へ |
MC971 | プロテクト ロッキングライナー | メーカー製造中止 | >> 商品詳細へ |
MC973 | プロテクト クッションライナー | メーカー製造中止 | >> 商品詳細へ |
UXX00/UTT/UTF0001 | ユニティバキュームシステム(FF足部との組合せ) | 分離申請の為、型番の終了 | >> 商品詳細へ |