製品情報・サポート
2019/02/27更新
SofTecOA
- ブランド:
- バウアーファインド
- 製品カテゴリ:
- 装具
- 特定キーワード:
- バウアーファインド バウアー Bauer Bauerfeind bauer bauerfeind ソフテック OA Softec softec
通気性に優れたニットをアナトミカル形状にデザインし下肢に良好にフィット
【医療機関限定取扱製品】●ニットはバウアーファインド社オリジナルのSofTec®ニットを用いています。SofTec®ニットは、特別な編み方によりテンション(張力)による高い安定と、筋の動きを両立します。
●膝蓋骨の近位と遠位に、2つのパッドを取り付けております。パッドは正しい位置での装具適合の目安となります。
●フィッティングを容易にするために、2つのジッパーを取り付けております。
●大腿部、下腿部のそれぞれ2本、合計4本の非伸縮ストラップにより微調整ができます。4本のストラップは、動作中に起きる回旋に抗して装具をしっかりと固定します。
●アナトミカルな形状のカーボン支柱は、加熱修正が可能です。支柱のシェルは、継手に効率的に接続されておりますので、装具全体から下肢へ効果的に荷重を伝達します。
●装着者は、支柱内側にあるエアバックの空気の出し入れにより、必要に応じて何時でも、外反圧力を調節できます。
●シリコーンのパッドを、空気袋と下肢皮膚表面との間に配置してあります。ベルクロファスナーにより、修正や洗濯の前に、予めニット部のポケットから、機能部品を簡単に取り外すことが出来ます。
適応症例
●中程度の変形性膝関節症
※本製品につきましては、医師の処方に基づき資格を有した義肢装具士により適合納品されます。
※輸入品につき、ご注文後最長3か月程お時間をいただく場合がございます。
ラインナップ
価格 | |||
---|---|---|---|
62080011 | サイズ:1 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):32~35 近位17cm周径(cm):41~45 遠位15cm周径(cm):31~35 左右:右 | ||
62080012 | サイズ:2 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):35~38 近位17cm周径(cm):44~49 遠位15cm周径(cm):34~38 左右:右 | ||
62080013 | サイズ:3 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):38~41 近位17cm周径(cm):48~53 遠位15cm周径(cm):36~40 左右:右 | ||
62080014 | サイズ:4 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):41~44 近位17cm周径(cm):51~57 遠位15cm周径(cm):39~43 左右:右 | ||
62080015 | サイズ:5 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):44~47 近位17cm周径(cm):54~60 遠位15cm周径(cm):42~46 左右:右 | ||
62080016 | サイズ:6 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):47~50 近位17cm周径(cm):57~63 遠位15cm周径(cm):45~49 左右:右 | ||
62080017 | サイズ:7 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):50~53 近位17cm周径(cm):60~66 遠位15cm周径(cm):48~52 左右:右 | ||
62080021 | サイズ:1 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):32~35 近位17cm周径(cm):41~45 遠位15cm周径(cm):31~35 左右:左 | ||
62080022 | サイズ:2 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):35~38 近位17cm周径(cm):44~49 遠位15cm周径(cm):34~38 左右:左 | ||
62080023 | サイズ:3 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):38~41 近位17cm周径(cm):48~53 遠位15cm周径(cm):36~40 左右:左 | ||
62080024 | サイズ:4 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):41~44 近位17cm周径(cm):51~57 遠位15cm周径(cm):39~43 左右:左 | ||
62080025 | サイズ:5 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):44~47 近位17cm周径(cm):54~60 遠位15cm周径(cm):42~46 左右:左 | ||
62080026 | サイズ:6 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):47~50 近位17cm周径(cm):57~63 遠位15cm周径(cm):45~49 左右:左 | ||
62080027 | サイズ:7 標準・プラス:標準 パテラ部周径(cm):50~53 近位17cm周径(cm):60~66 遠位15cm周径(cm):48~52 左右:左 | ||
62080081 | サイズ:1 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):32~35 近位17cm周径(cm):44~49 遠位15cm周径(cm):31~35 左右:右 | ||
62080082 | サイズ:2 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):35~38 近位17cm周径(cm):48~53 遠位15cm周径(cm):34~38 左右:右 | ||
62080083 | サイズ:3 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):38~41 近位17cm周径(cm):51~57 遠位15cm周径(cm):36~40 左右:右 | ||
62080084 | サイズ:4 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):41~44 近位17cm周径(cm):54~60 遠位15cm周径(cm):39~43 左右:右 | ||
62080085 | サイズ:5 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):44~47 近位17cm周径(cm):57~63 遠位15cm周径(cm):42~46 左右:右 | ||
62080086 | サイズ:6 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):47~50 近位17cm周径(cm):60~66 遠位15cm周径(cm):45~49 左右:右 | ||
62080087 | サイズ:7 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):50~53 近位17cm周径(cm):63~69 遠位15cm周径(cm):48~52 左右:右 | ||
62080091 | サイズ:1 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):32~35 近位17cm周径(cm):44~49 遠位15cm周径(cm):31~35 左右:左 | ||
62080092 | サイズ:2 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):35~38 近位17cm周径(cm):48~53 遠位15cm周径(cm):34~38 左右:左 | ||
62080093 | サイズ:3 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):38~41 近位17cm周径(cm):51~57 遠位15cm周径(cm):36~40 左右:左 | ||
62080094 | サイズ:4 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):41~44 近位17cm周径(cm):54~60 遠位15cm周径(cm):39~43 左右:左 | ||
62080095 | サイズ:5 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):44~47 近位17cm周径(cm):57~63 遠位15cm周径(cm):42~46 左右:左 | ||
62080096 | サイズ:6 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):47~50 近位17cm周径(cm):60~66 遠位15cm周径(cm):45~49 左右:左 | ||
62080097 | サイズ:7 標準・プラス:プラス パテラ部周径(cm):50~53 近位17cm周径(cm):63~69 遠位15cm周径(cm):48~52 左右:左 |
サポート
製品資料
サポートサービス関連
© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.
コンテンツの無断使用・転載を禁じます。
対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ