製品情報・サポート
2019/02/27更新
コンフォートスポーツ
- ブランド:
- バウアーファインド
- 製品カテゴリ:
- 装具
- 特定キーワード:
- バウアーファインド バウアー Bauer Bauerfeind bauer bauerfeind インソール コンフォート スポーツ comfort sports
ウォーキングからスポーツまで幅広く適応したインソールです。
●特殊技術による的確な方向指示、サポート、衝撃吸収●適度なアーチサポートによりフィット感が高まります。
●表面カバーには除菌銀イオンが含まれています。
=主な適応症例=
足の変形(偏平足、外反偏平足など)
痛みの緩和、動作のサポート
注意!
・必ず両足揃った状態でご使用ください。・左右の足のサイズが異なる場合は、サイズの大きい足に適合させることをお勧めします
・足の赤みや圧迫などの変化が無いか、フィッティング状態を定期的にチェックすることをお勧めします。
※弊社での販売は行っておりません。取扱ショップ・オンラインでのご購入・製品の詳細に関しては以下特設ページをご確認ください。
【バウアーファインド特設ページ】
ラインナップ
価格 | |||
---|---|---|---|
62120171 | タイプ:プレイ サイズ:35(21.5cm~22.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120172 | タイプ:プレイ サイズ:36(22.5cm~23.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120173 | タイプ:プレイ サイズ:37(23.0cm~24.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120174 | タイプ:プレイ サイズ:38(23.0cm~24.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120175 | タイプ:プレイ サイズ:39(24.0cm~25.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120176 | タイプ:プレイ サイズ:40(24.5cm~26.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120177 | タイプ:プレイ サイズ:41(25.5cm~26.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120178 | タイプ:プレイ サイズ:42(26.0cm~27.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120179 | タイプ:プレイ サイズ:43(27.0cm~28.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120180 | タイプ:プレイ サイズ:44(27.5cm~28.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120181 | タイプ:プレイ サイズ:45(28.5cm~29.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120182 | タイプ:プレイ サイズ:46(29.0cm~30.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120183 | タイプ:プレイ サイズ:47(30.0cm~31.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120184 | タイプ:プレイ サイズ:48(31.0cm~32.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120111 | タイプ:ウォーク サイズ:35(21.5cm~22.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120112 | タイプ:ウォーク サイズ:36(22.5cm~23.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120113 | タイプ:ウォーク サイズ:37(23.0cm~24.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120114 | タイプ:ウォーク サイズ:38(23.0cm~24.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120115 | タイプ:ウォーク サイズ:39(24.0cm~25.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120116 | タイプ:ウォーク サイズ:40(24.5cm~26.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120117 | タイプ:ウォーク サイズ:41(25.5cm~26.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120118 | タイプ:ウォーク サイズ:42(26.0cm~27.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120119 | タイプ:ウォーク サイズ:43(27.0cm~28.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120120 | タイプ:ウォーク サイズ:44(27.5cm~28.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120121 | タイプ:ウォーク サイズ:45(28.5cm~29.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120122 | タイプ:ウォーク サイズ:46(29.0cm~30.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120123 | タイプ:ウォーク サイズ:47(30.0cm~31.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120124 | タイプ:ウォーク サイズ:48(31.0cm~32.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120153 | タイプ:ゴルフ サイズ:35(21.5cm~22.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120154 | タイプ:ゴルフ サイズ:36(22.5cm~23.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120155 | タイプ:ゴルフ サイズ:37(23.0cm~24.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120156 | タイプ:ゴルフ サイズ:38(23.0cm~24.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120157 | タイプ:ゴルフ サイズ:39(24.0cm~25.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120158 | タイプ:ゴルフ サイズ:40(24.5cm~26.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120159 | タイプ:ゴルフ サイズ:41(25.5cm~26.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120160 | タイプ:ゴルフ サイズ:42(26.0cm~27.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120161 | タイプ:ゴルフ サイズ:43(27.0cm~28.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120162 | タイプ:ゴルフ サイズ:44(27.5cm~28.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120163 | タイプ:ゴルフ サイズ:45(28.5cm~29.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120164 | タイプ:ゴルフ サイズ:46(29.0cm~30.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120165 | タイプ:ゴルフ サイズ:47(30.0cm~31.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120166 | タイプ:ゴルフ サイズ:48(31.0cm~32.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120139 | タイプ:ラン サイズ:35(21.5cm~22.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120140 | タイプ:ラン サイズ:36(22.5cm~23.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120141 | タイプ:ラン サイズ:37(23.0cm~24.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120142 | タイプ:ラン サイズ:38(23.0cm~24.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120143 | タイプ:ラン サイズ:39(24.0cm~25.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120144 | タイプ:ラン サイズ:40(24.5cm~26.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120145 | タイプ:ラン サイズ:41(25.5cm~26.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120146 | タイプ:ラン サイズ:42(26.0cm~27.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120147 | タイプ:ラン サイズ:43(27.0cm~28.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120148 | タイプ:ラン サイズ:44(27.5cm~28.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120149 | タイプ:ラン サイズ:45(28.5cm~29.5cm) | 12,650円(税込) | |
62120150 | タイプ:ラン サイズ:46(29.0cm~30.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120151 | タイプ:ラン サイズ:47(30.0cm~31.0cm) | 12,650円(税込) | |
62120152 | タイプ:ラン サイズ:48(31.0cm~32.0cm) | 12,650円(税込) |
© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.
コンテンツの無断使用・転載を禁じます。
対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ